Цифровий Паспорт Продукту (DPP)
Гарячекатаний фасонний та сортовий прокат зі сталі S235JR відповідно до EN 10025
| № | Назва предмета | Опис та посилання | Тема | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Найменування продукту | Гарячекатаний фасонний та сортовий прокат з конструкційних сталей |
Загальна інформація |
||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Стандарт на профіль, геометричні розміри |
рівнополичні кутики | EN 10056-1, EN 10056-2 | ||||||||||||||||||||||||
| швелер | EN 10279 | ||||||||||||||||||||||||||
| прутки | EN 10060 | ||||||||||||||||||||||||||
| катанка | EN 10017 | ||||||||||||||||||||||||||
| квадрат | EN 10059 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Код товару | рівнополичні кутики | 7216210000, 7216401000, 7228701000 | ||||||||||||||||||||||||
| швелер | 7216100000, 7216311000, 7228701000 | ||||||||||||||||||||||||||
| прутки | 7228209100, 7228306900 | ||||||||||||||||||||||||||
| катанка | 7213911000, 7213991000, 7227901000 | ||||||||||||||||||||||||||
| квадрат | 7207111400, 7207201500, 7207201700, 7224900500, 7224900700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Версія | Версія 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Дата розробки | 25.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Місце виробництва | Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Виробник |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ СТАЛЬ» (ПРАТ «КАМЕТ СТАЛЬ») |
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | Контакт | (0569) 58-91-49 |
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | Відповідність стандартам | KSK2024_Zertifikat_DIN_EN_10025.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Маркування CE | Так (у рамках стандарту EN 10219) | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | QR-код | QR-код | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Основний матеріал | Вуглецева сталь S235JR | Специфікація матеріалу | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Суттєві характеристики | Хімічний склад, % max | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Межа плинності, ReH MPa (N/mm²) min | |||||||||||||||||||||||||||
| номінальна товщина, мм | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасовий опір, Rm MPa (N/mm²) | |||||||||||||||||||||||||||
| номінальна товщина, мм: ≥ 3 ≤ 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 360 - 510 | |||||||||||||||||||||||||||
| Відносне подовження, A5 % min | |||||||||||||||||||||||||||
| номінальна товщина, мм | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Робота удару, KV2 Дж min | |||||||||||||||||||||||||||
| номінальна товщина, мм: ≤ 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 (20ᵒ C) | |||||||||||||||||||||||||||
| CEV, % max | |||||||||||||||||||||||||||
| номінальна товщина, мм | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Поверхнева обробка | Не застосовується | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Перероблений вміст | 23,9% | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Вміст небезпечних речовин | Відповідає вимогам REACH, не містить небезпечних речовин | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Постачання сировини | Сталь власного виробництва | Виробничий процес | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Каталог продукції | ||||||||||||||||||||||||||
